تاریخ 92/09/06
توضیحات |
قیمت (ریال) |
واحد | نوع متریال | شرح | ردیف |
از 650000 به بالا | مترطول | S-201 | نرده ساده 3 خط | 1 | |
از 850000 به بالا | مترطول | S-201 | نرده ساده 4 خط | 2 | |
از 95000 به بالا | مترطول | S-201 | نرده هلالی 3 خط | 3 | |
از 90000 به بالا | مترطول | S-201 | نرده پایه پروفیل 3 خط | 4 | |
از 1050000 به بالا | مترطول | S-201 | نرده پایه پروفیل 4 خط | 5 | |
از 1200000 به بالا | مترطول | S-201 | نرده شیشه خور | 6 | |
با قطر 1.3 | از 2500000 به بالا | هر کف پله | S-201 | پله گرد | 7 |
از 1700000 به بالا | متر مربع | S-201 | حفاظ بانکی مدل 1 | 8 | |
از 2200000 به بالا | متر مربع | S-304 | حفاظ بانکی مدل 1 | 9 | |
از 2200000 به بالا | متر مربع | S-201 | حفاظ بانکی کلاف شده | 10 | |
از 2700000 به بالا | متر مربع | S-304 | حفاظ بانکی کلاف شده | 11 | |
از 2500000 به بالا | متر مربع | S-201 | درب استیل | 12 | |
از 3000000 به بالا | متر مربع | S-304 | درب استیل | 13 | |
قطر 51 | از 450000 به بالا | مترطول | S-201 | هندریل دیوارکوب | 14 |
قطر 38 | از 350000 به بالا | مترطول | S-201 | هندریل دیوارکوب | 15 |
قطر 25 | از 250000 به بالا | مترطول | S-201 | هندریل دیوارکوب | 16 |
توافقی |
ورق استیل | ورق کاری سطوح | 17 |
لازم به ذکراست به جز موارد بالا بسیاری ازمدلهای متنوع دیگری نیز با توجه به درخواست شما و پیشنهاد ما موجود میباشد.جهت دریافت اطلاعات تکمیلی با ما تماس بگیرید.
نکته: قیمتهای درج شده در جدول فوق با توجه به قیمت روز مصالح مصرفی متغیر است.